Цени за обработка срещу вредители
| № | Вид обработка | еднократно | Годишен абонамент |
| 1. | Пълзящи-хлебарки, мравки, дървеници и др. | 0,25лв./кв.м. | 0,20лв./кв.м. |
| 2. | Дезакаризация на тревни площи-кърлежи | 0,20лв./кв.м. | по договаряне |
| 3. | Летящи-мухи, комари, оси и др. | 0,22лв./кв.м. | 0,20лв./кв.м. |
| 4. | Мишки и плъхове в битови и производствени помещения | 0,25лв./кв.м. | 0,22лв./кв.м. |
| 5. | Канална дератизация- мишки плъхове | 1,50лв./шахта | по договаряне |
| 6. | Дезинфекция- унищожаване на патогенни микроорганизми | 0,10лв./кв.м | По договаряне |
- Минималната поръчка е на стойност 30 лв. с включен транспорт в рамките на Пловдив.
- При сключване на годишен договор за абонамент - отстъпка 20%
- При сключване на абонаментен договор фирмата извършва постоянен мониторинг на обектите и предоставя финансови отстъпки.
- Препаратите, с които се извършват ДДД услугите, са нетоксични, с необходимите документи и санитарни разрешителни за употреба, издадени от МЗ.
- В посочените цени са включени стойността на труда, транспортните разходи, използваните препарати и материали.
